掲示とウェブ掲載が要る項目の一覧
令和8年3月5日の施設基準通知(0730訂正後)から、「ウェブサイトに掲載」と書かれた項目をすべて拾いました。最終確認 2026年9月13日
この一覧の作り方
- 厚生労働省の施設基準通知二本の本文から、「ウェブサイトに掲載」と書かれた箇所を機械で抜き出し、一つずつ本文と照らしました。
- すべての保険医療機関にかかる事項(届け出た施設基準、明細書の発行状況など)は、[院内掲示のウェブ掲載の頁](/keiji/)にまとめています。
- 届け出ていない加算の掲示は要りません。自院が届け出ている項目だけを拾ってください。
医科の外来
| 項目 | 掲示し、ウェブサイトに載せる事項 | 通知の箇所 |
|---|---|---|
| 初診料・再診料・外来診療料 電子的診療情報連携体制整備加算 | 診療情報の活用、医療DXへの取り組み、明細書の無料交付 | 基本 第1の8 |
| 情報通信機器を用いた診療 | 初診で向精神薬を処方しないこと、オンライン診療指針のチェックリスト | 基本 別添1 第1 |
| 機能強化加算 | かかりつけ医機能として行う対応(院内とホームページ等) | 基本 第1の3 |
| 地域包括診療加算 | 健康相談・予防接種の相談、介護支援専門員等からの相談、長期投薬・リフィル処方箋 | 基本 第2の3 |
| 地域包括診療料 | 地域包括診療加算と同じ三つの事項 | 特掲 第6の8 |
| がん性疼痛緩和指導管理料の加算 | 放射線治療と神経ブロックを提供できる体制 | 特掲 第4の2 |
| 地域連携小児夜間・休日診療料、地域連携夜間・休日診療料、救急外来医学管理料の院内トリアージ | 院内トリアージを実施していること | 特掲 第6・第6の3・第6の5 |
| 外来腫瘍化学療法診療料 | 急変時の対応など施設基準に定める体制 | 特掲 第6の8の4 |
| ハイリスク妊産婦共同管理料 | 共同で管理する医療機関の名称、住所、電話番号 | 特掲 |
| 一般名処方加算 | 一般名処方の趣旨 | 特掲 第36の4 |
| 処方料 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 | 後発医薬品への取り組み、供給不足時の対応と薬が変わる可能性 | 特掲 第36の3 |
| コンタクトレンズ検査料 | 受付と支払窓口に掲示する事項 | 特掲 |
歯科
| 項目 | 掲示し、ウェブサイトに載せる事項 | 通知の箇所 |
|---|---|---|
| 初診料の注1(歯初診) | 院内感染防止対策を実施していること | 基本 第2の7 |
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算 | 診療情報の活用、医療DXへの取り組み、明細書の無料交付 | 基本 第1の8 |
| 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 院内感染防止対策を実施していること | 基本 第3 |
| 歯科外来診療医療安全対策加算1・2 | 緊急時の連携医療機関との連携方法など、医療安全管理対策 | 基本 第4 |
| 歯科技工士連携加算1・2 | 連携している歯科技工士の氏名または歯科技工所の名称 | 特掲 第57の5の2・第57の5の3 |
| 有床義歯修理・有床義歯内面適合法の歯科技工加算 | 迅速に義歯の修理と床裏装を行う体制 | 特掲 第57の7の2 |
| 一般名処方加算・地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 | 医科と同じ | 特掲 |
在宅医療
| 項目 | 掲示し、ウェブサイトに載せる事項 | 通知の箇所 |
|---|---|---|
| 往診料 介護保険施設等連携往診加算 | 連携する介護保険施設等の名称など | 特掲 |
| 在宅医療DX情報活用加算 | 診療情報の活用、マイナ保険証の促進など医療DXへの取り組み | 特掲 |
| 在宅医療情報連携加算 | 連携体制と、実際に情報を共有している連携機関の名称など | 特掲 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 医療DXへの取り組み | 特掲 |
| 在宅歯科医療連携加算・在宅歯科医療情報連携加算 | 連携体制と連携機関の名称など | 特掲 |
入院と手術
- 入院基本料に関する事項(掲示事項等の告示 第一 一)
- 入院の電子的診療情報連携体制整備加算(基本 第4の5)
- 身体的拘束最小化の方針、取り組み、実施状況(基本)
- 特定入院料などで定められた掲示事項(基本)
- 手術の通則5・6に掲げる手術の実績(特掲)
- 内視鏡手術用支援機器を用いた手術の前年の実績。「原則として」がありません(特掲・疑義解釈 その5 問17)
保険外の費用
- 患者から費用を受け取る役務や物品(法令にもとづく費用を除く)の事項(掲示事項等の告示 第一 五)
- 保険外併用療養費にかかわる療養の内容と費用(療養担当規則 第5条の4 第3項)
- 入院の食事療養・生活療養の内容と費用(同 第5条の3 第5項・第5条の3の2 第5項)
診療の種類
届け出ているもの・行っているもの
地域の診療情報共有ネットワークで基準を満たす場合は、参加していることと、実際に情報を共有している医療機関の名前も院内に掲示します。
電子的診療情報連携体制整備加算を届け出た医院は、明細書発行体制等加算を算定できません。明細書の発行状況そのものは、すべての保険医療機関の掲示事項です。
できあがり
当院の院内掲示
医療DXの推進について
当院は、診察室等で、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を行っています。
マイナ保険証の利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
算定した診療報酬の区分・項目の名称と、その点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者さんに無料でお渡ししています。
明細書の発行について
当院は、算定した診療報酬の区分・項目の名称と、その点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者さんに無料で発行しています。
明細書には、使用した薬の名前や、行った検査の名前が記載されます。
マイナ保険証による受付について
当院は、オンライン資格確認を行う体制を整えています。マイナ保険証で受付ができます。
最終更新日 2026年9月13日
施設基準に書かれた掲示事項をもとにした文例です。実際の体制に合わせて直してください。入力した内容は、この画面の中だけで使い、どこにも送りません。
この頁の出典(一次資料)
院内掲示とウェブ掲載の頁