こちらも他の基盤同様、優先的に変えてみた方がいいパーツを中心にシェアしていきます。
インプット基盤

| Pos. | Part No. | Qty. | Type/Val. | Description |
|---|---|---|---|---|
| C 1 | 59.22.6100 | 10u | EL | 35V, 20%, RM5 |
| C 2 | 59.22.6100 | 10u | EL | 35V, 20%, RM5 |
| C 3 | 59.22.8479 | 4u7 | EL | 50V, 20%, RM5 |
| C 4 | 59.32.1152 | 1n5 | C | 1500 P, 10%, 400V, CER |
| C 5 | 59.32.1470 | 47p | C | 47 P, 10%, 400V, CER |
| C 6 | 59.25.4221 | 220u | C-EL | 20%, 25V (FRAKO) |
| C 7 | 59.25.3221 | 220u | C-EL | 20%, 16V (FRAKO) |
| C 8 | 59.06.0104 | 100n | PETP | 63V, 10%, RM5 |
| C 9 | 59.22.5470 | 47u | EL | 25V, 20%, RM5 (FRAKO) |
| C 10 | 59.32.1101 | 100p | C | 100 P, 10%, 400V, CER |
| C 11 | 59.99.2702 | C | 10 U, 25 V, EL | |
| C 12 | 59.99.2702 | C | 10 U, 25 V, EL | |
| C 14 | 59.22.6100 | 10u | EL | 35V, 20%, RM5 |
| C 15 | 59.25.3221 | 220u | C-EL | 20%, 16V (FRAKO) |
| C 16 | 59.99.2702 | C | 10 U, 25 V, EL | |
| C 17 | 59.22.6100 | 10u | EL | 35V, 20%, RM5 |
| C 18 | 59.22.8479 | 4u7 | EL | 50V, 20%, RM5 |
| C 19 | 59.32.1470 | 47p | C | 47 P, 10%, 400V, CER |
| C 20 | 59.32.1152 | 1n5 | C | 1500 P, 10%, 400V, CER |
| C 21 | 59.99.2702 | C | 10 U, 25 V, EL | |
| C 23 | 59.99.2702 | C | 10 U, 25 V, EL | |
| C 24 | 59.32.1101 | 100p | C | 100 P, 10%, 400V, CER |
| C 25 | 59.22.5470 | 47u | EL | 25V, 20%, RM5 (FRAKO) |
オーディオ基盤も基本的にはFRAKOのコンデンサを交換します。
コンデンサの選び方は、他の記事を参照してください。
この中で、FRAKOのコンデンサは、C6, C7, C9, C15, C25になります。
C-ELとELの違いは大きさくらいの感覚で理解して問題ありません。
表記が違っても「どちらも電解コンデンサ」として扱ってOKです。
ただし、C-ELの方が「容量が大きい」や「サイズが特殊(だった)」というニュアンスを含んでいるため、実機を見てサイズを確認すると安心です。
TAと表記のあるものは、タンタルコンデンサです。
録音アンプ基盤

| Pos. | Part No. | Qty. | Type/Val. | Description |
|---|---|---|---|---|
| C 1 | 59.11.3682 | C | 6800 P, 5%, 160V, PC | |
| C 2 | 59.11.6272 | C | 2700 P, 5%, 400V, PC | |
| C 3 | 59.11.3682 | C | 6800 P, 5%, 160V, PC | |
| C 4 | 59.11.6272 | C | 2700 P, 5%, 400V, PC | |
| C 5 | 59.22.3101 | 100u | EL | 10V, 20%, RM5 (FRAKO) |
| C 6 | 59.32.0220 | C | 22 P, 20%, 400V, CER | |
| C 7 | 59.31.6104 | 100n | C | .1 U, 10%, 100V, MPETP |
| C 8 | 59.22.8479 | 4u7 | EL | 50V, 20%, RM5 |
| C 9 | 59.22.8479 | 4u7 | EL | 50V, 20%, RM5 |
| C 10 | 59.22.8479 | 4u7 | EL | 50V, 20%, RM5 |
| C 11 | 59.22.8109 | 1u | EL | 50V, 20%, RM5 |
| C 12 | 59.22.8479 | 4u7 | EL | 50V, 20%, RM5 |
| C 13 | 59.11.3682 | C | 6800 P, 5%, 160V, PC | |
| C 14 | 59.22.3470 | 47u | EL | 10V, 20%, RM5 |
| C 15 | 59.31.9103 | C | .01 U, 10%, 160V, MPETP | |
| C 16 | 59.11.6471 | C | 470 P, 5%, 400V, PC | |
| C 17 | 59.11.6332 | C | 3300 P, 5%, 400V, PC | |
| C 18 | 59.22.3101 | 100u | EL | 10V, 20%, RM5 (FRAKO) |
| C 19 | 59.32.0220 | C | 22 P, 20%, 400V, CER | |
| C 20 | 59.31.6104 | 100n | C | .1 U, 10%, 100V, MPETP |
| C 21 | 59.22.8479 | 4u7 | EL | 50V, 20%, RM5 |
| C 22 | 59.22.8109 | 1u | EL | 50V, 20%, RM5 |
| C 23 | 59.22.8479 | 4u7 | EL | 50V, 20%, RM5 |
| C 24 | 59.11.3682 | C | 6800 P, 5%, 160V, PC | |
| C 25 | 59.22.3470 | 47u | EL | 10V, 20%, RM5 |
| C 26 | 59.31.9103 | C | .01 U, 10%, 160V, MPETP | |
| C 27 | 59.11.6471 | C | 470 P, 5%, 400V, PC | |
| C 28 | 59.11.6332 | C | 3300 P, 5%, 400V, PC | |
| R 5 | 57.11.4821 | R | 820, 2%, 0207, MF | |
| R 6 | 57.11.4332 | R | 3.3 K, 2%, 0207, MF | |
| R 7 | 58.02.4223 | 22k | R | 20%, 0.1W, Carbon (Trimpot) |
| R 8 | 57.11.4393 | R | 39 K, 2%, 0207, MF | |
| R 9 | 57.11.4104 | R | 100 K, 2%, 0207, MF | |
| R 10 | 57.11.4154 | R | 150 K, 2%, 0207, MF | |
| R 11 | 57.11.4563 | R | 56 K, 2%, 0207, MF | |
| R 12 | 58.02.4223 | 22k | R | 20%, 0.1W, Carbon (Trimpot) |
| R 13 | 58.02.4223 | 22k | R | 20%, 0.1W, Carbon (Trimpot) |
| R 14 | 57.11.4102 | R | 1 K, 2%, 0207, MF | |
| R 15 | 57.11.4682 | R | 6.8 K, 2%, 0207, MF | |
| R 16 | 57.11.4681 | R | 680, 2%, 0207, MF | |
| R 17 | 57.11.4224 | R | 220 K, 2%, 0207, MF | |
| R 18 | 57.11.4331 | R | 330, 2%, 0207, MF | |
| R 19 | 57.11.4102 | R | 1 K, 2%, 0207, MF | |
| R 20 | 57.11.4224 | R | 220 K, 2%, 0207, MF | |
| R 21 | 57.11.4104 | R | 100 K, 2%, 0207, MF | |
| R 22 | 58.02.4223 | 22k | R | 20%, 0.1W, Carbon (Trimpot) |
| R 23 | 57.11.4393 | R | 39 K, 2%, 0207, MF | |
| R 24 | 57.11.4821 | R | 820, 2%, 0207, MF | |
| R 25 | 57.11.4104 | R | 100 K, 2%, 0207, MF | |
| R 26 | 57.11.4332 | R | 3.3 K, 2%, 0207, MF | |
| R 27 | 58.02.4223 | 22k | R | 20%, 0.1W, Carbon (Trimpot) |
| R 28 | 58.02.4223 | 22k | R | 20%, 0.1W, Carbon (Trimpot) |
| R 29 | 57.11.4154 | R | 150 K, 2%, 0207, MF | |
| R 30 | 57.11.4102 | R | 1 K, 2%, 0207, MF | |
| R 31 | 57.11.4682 | R | 6.8 K, 2%, 0207, MF | |
| R 32 | 57.11.4563 | R | 56 K, 2%, 0207, MF | |
| R 33 | 57.11.4681 | R | 680, 2%, 0207, MF | |
| R 34 | 57.11.4224 | R | 220 K, 2%, 0207, MF | |
| R 35 | 57.11.4102 | R | 1 K, 2%, 0207, MF | |
| R 36 | 57.11.4331 | R | 330, 2%, 0207, MF | |
| R 37 | 57.11.4224 | R | 220 K, 2%, 0207, MF | |
| R 38 | 57.11.4104 | R | 100 K, 2%, 0207, MF | |
| R 39 | 57.11.4272 | R | 2.7 K, 2%, 0207, MF | |
| R 40 | 57.11.4223 | R | 22 K, 2%, 0207, MF | |
| R 41 | 57.11.4272 | R | 2.7 K, 2%, 0207, MF | |
| R 42 | 57.11.4223 | R | 22 K, 2%, 0207, MF | |
| R 43 | 57.11.4104 | R | 100 K, 2%, 0207, MF | |
| R 44 | 57.11.4104 | R | 100 K, 2%, 0207, MF |
FRAKOはC5, C18です。
ここでは、他にR7,12,13, R22,27,28の半固定抵抗を交換する必要があります。
リストにある「22k, 20%, 0.1W, Carbon」の半固定抵抗は、オリジナルは経年劣化で接触不良を起こしやすいため、交換が推奨、、、いえ、必須です。
パーツ検索する際は、以下のキーワードで探すと適合品(互換品)が見つかりやすくなります。
※オリジナルは「カーボン」ですが、現代のパーツではより信頼性の高い「サーメット」や、密閉型の「防塵タイプ」を選ぶのが一般的です。
基本キーワード:`22k ohm Trimpot` または `20k ohm Trimpot` (※22kがない場合、調整範囲内であれば20kや25kで代用することもありますが、22kを探すのがベストです)
形状指定(重要):Revoxの基板に合わせて、足のピッチ(間隔)と取り付け方向(横型/Horizontal または 縦型/Vertical)を確認してください。
この基板では通常、横型(Horizontal)が使われます。
`Piher PT10 Horizontal 22k` (定番の互換品) `ACP CA9 Horizontal 22k`
仕様: `Linear` (Bカーブ) **推奨検索ワード:「半固定抵抗 22kΩ 横型」「Piher PT10 22k」「Trimmer Potentiometer 22k horizontal」などになります。
再生アンプ基板

| Pos. | Part No. | Qty. | Type/Val. | Description |
|---|---|---|---|---|
| C 1 | 59.25.1222 | 2m2 | C-EL | 20%, 6.3V (FRAKO) |
| C 2 | 59.22.8479 | 4u7 | EL | 50V, 20%, RM5 |
| C 3 | 59.22.6220 | 22u | EL | 35V, 20%, RM5 (FRAKO) |
| C 4 | 59.11.6221 | C | 220 P, 5%, 400V, PC | |
| C 5 | 59.25.1222 | 2m2 | C-EL | 20%, 6.3V (FRAKO) |
| C 6 | 59.32.0101 | C | 100 P, 20%, 400V, CER | |
| C 7 | 59.22.6220 | 22u | EL | 35V, 20%, RM5 (FRAKO) |
| C 8 | 59.32.0101 | C | 100 P, 20%, 400V, CER | |
| C 9 | 59.22.8479 | 4u7 | EL | 50V, 20%, RM5 |
| C 10 | 59.99.0259 | C | 2.7 N, 10%, 400V, MPETP | |
| C 11 | 59.22.8479 | 4u7 | EL | 50V, 20%, RM5 |
| C 12 | 59.11.3103 | C | .01 U, 5%, 160V, PC | |
| C 13 | 59.22.3101 | 100u | EL | 10V, 20%, RM5 |
| C 14 | 59.11.6561 | C | 560 P, 5%, 400V, PC | |
| C 15 | 59.32.0101 | C | 100 P, 20%, 400V, CER | |
| C 16 | 59.22.8479 | 4u7 | EL | 50V, 20%, RM5 |
| C 17 | 59.11.6221 | C | 220 P, 5%, 400V, PC | |
| C 18 | 59.32.0101 | C | 100 P, 20%, 400V, CER | |
| C 19 | 59.22.8479 | 4u7 | EL | 50V, 20%, RM5 |
| C 20 | 59.99.0259 | C | 2.7 N, 10%, 400V, MPETP | |
| C 21 | 59.25.4101 | 100u | C-EL | 20%, 25V (FRAKO) |
| C 22 | 59.22.3101 | 100u | EL | 10V, 20%, RM5 |
| C 23 | 59.22.8479 | 4u7 | EL | 50V, 20%, RM5 |
| C 24 | 59.11.6561 | C | 560 P, 5%, 400V, PC | |
| C 25 | 59.11.3103 | C | .01 U, 5%, 160V, PC | |
| C 26 | 59.36.5339 | C | 3.3 U, 20%, 35V, TA | |
| D 1 | 50.04.0125 | 1N4448 | 75V, 150mA, 4ns, DO-35 | |
| L 1, L 2 | 62.02.1222 | L | 2.2 M, 5%, D 8 | |
| P 1 | 54.01.0270 | 8-P | P | LEISTE 8 POL |
| P 2 | 54.01.0271 | 10-P | P | LEISTE 10 POL |
| Q 1,4,7,10 | 50.03.0407 | BC550C | BC 550 C | |
| Q 2,5,8,11 | 50.03.0407 | BC550C | BC 550 C | |
| Q 3,6,9,12 | 50.03.0436 | BC237B | BC 237 B, 547 B, 550 B | |
| R 1 | 57.11.3563 | 56k | MF | 1%, 0207 |
| R 2 | 57.11.3331 | 330R | MF | 1%, 0207 |
| R 3 | 57.11.3154 | 150k | MF | 1%, 0207 |
| R 4 | 57.11.3682 | 6k8 | MF | 1%, 0207 |
| R 5 | 57.11.3102 | 1k0 | MF | 1%, 0207 |
| R 6 | 57.11.3102 | 1k0 | MF | 1%, 0207 |
| R 7 | 57.11.3391 | 390R | MF | 1%, 0207 |
| R 8 | 57.41.4680 | R | 68, 5%, .25W, CSCH | |
| R 9 | 57.11.3272 | 2k7 | MF | 1%, 0207 |
| R 10 | 57.11.3470 | 47R | MF | 1%, 0207 |
| R 11 | 57.11.3123 | 12k | MF | 1%, 0207 |
| R 12 | 57.11.3104 | 100k | MF | 1%, 0207 |
| R 13 | 57.11.3154 | 150k | MF | 1%, 0207 |
| R 14 | 57.11.3680 | 68R | MF | 1%, 0207 |
| R 15 | 57.11.3102 | 1k0 | MF | 1%, 0207 |
| R 16 | 57.11.3123 | 12k | MF | 1%, 0207 |
| R 17 | 57.11.3392 | 3k9 | MF | 1%, 0207 |
| R 18 | 57.11.3104 | 100k | MF | 1%, 0207 |
| R 19 | 57.11.3153 | 15k | MF | 1%, 0207 |
| R 20 | 57.11.3182 | 1k8 | MF | 1%, 0207 |
| R 21 | 58.19.0203 | R | 20 K, 20%, .15W, PCSCH (Trimpot) | |
| R 22 | 57.11.3684 | 680k | MF | 1%, 0207 |
| R 23 | 57.11.3102 | 1k0 | MF | 1%, 0207 |
| R 24 | 57.11.3154 | 150k | MF | 1%, 0207 |
| R 25 | 57.11.3102 | 1k0 | MF | 1%, 0207 |
| R 26 | 57.11.3102 | 1k0 | MF | 1%, 0207 |
| R 27 | 57.11.3563 | 56k | MF | 1%, 0207 |
| R 28 | 57.11.3331 | 330R | MF | 1%, 0207 |
| R 29 | 57.11.3680 | 68R | MF | 1%, 0207 |
| R 30 | 57.11.3272 | 2k7 | MF | 1%, 0207 |
| R 31 | 57.11.3470 | 47R | MF | 1%, 0207 |
| R 32 | 57.11.3104 | 100k | MF | 1%, 0207 |
| R 33 | 57.11.3154 | 150k | MF | 1%, 0207 |
| R 34 | 57.11.3123 | 12k | MF | 1%, 0207 |
| R 35 | 57.11.3104 | 100k | MF | 1%, 0207 |
| R 36 | 57.11.3680 | 68R | MF | 1%, 0207 |
| R 37 | 58.19.0203 | R | 20 K, 20%, .15W, PCSCH (Trimpot) | |
| R 38 | 57.11.3123 | 12k | MF | 1%, 0207 |
| R 39 | 57.11.3182 | 1k8 | MF | 1%, 0207 |
| R 40 | 57.11.3153 | 15k | MF | 1%, 0207 |
| R 41 | 57.11.3102 | 1k0 | MF | 1%, 0207 |
| R 42 | 57.11.3684 | 680k | MF | 1%, 0207 |
| R 43 | 57.11.3392 | 3k9 | MF | 1%, 0207 |
| R 44 | 57.11.3391 | 390R | MF | 1%, 0207 |
| R 45 | 57.11.3102 | 1k0 | MF | 1%, 0207 |
| R 46 | 57.11.3102 | 1k0 | MF | 1%, 0207 |
| R 47 | 57.11.3473 | 47k | MF | 1%, 0207 |
FRAKOはC1, C5, C3, C7、C21です。
ここも抵抗としてR21,R37を交換する必要があります。
R21と R37 (20kΩ)ですが、20kΩが入手困難な場合、22kΩまたは 25kΩで代用可能です(この回路の用途では問題ありません)。
推奨検索ワード: > 「Piher PT10 20k」 (または 22k) > 「Trimmer Potentiometer 20k horizontal」 > 「半固定抵抗 20kΩ 横型」
注意点 基板に密着させる「横型(Horizontal)」のマウントタイプを選んでください。
Piher社のPT10シリーズや、ACP社のCA9シリーズが互換品としてよく使われます。
モニターアンプ基盤

| Pos. | Part No. | Type/Val. | Description |
|---|---|---|---|
| C 1 | 59.30.7479 | 4u7 | TA, 20%, 25V |
| C 2 | 59.32.0101 | C 100 P, 20%, 400V, CER | |
| C 3 | 59.32.1330 | 33p | C 33 P, 10%, 400V, CER |
| C 4 | 59.22.5101 | 100u | EL 25V, 20%, RM5 |
| C 5 | 59.22.6100 | 10u | EL 35V, 20%, RM5 |
| C 6 | 59.30.7479 | 4u7 | TA, 20%, 25V |
| C 7 | 59.22.8479 | 4u7 | EL 50V, 20%, RM5 |
| C 8 | 59.22.8479 | 4u7 | EL 50V, 20%, RM5 |
| C 9 | 59.06.0104 | 100n | PETP, 63V, 10%, RM5 |
| C 10 | 59.22.5101 | 100u | EL 25V, 20%, RM5 |
| C 11 | 59.32.0101 | C 100 P, 20%, 400V, CER | |
| C 12 | 59.32.1330 | 33p | C 33 P, 10%, 400V, CER |
| C 13 | 59.22.8479 | 4u7 | EL 50V, 20%, RM5 |
| C 14 | 59.22.6100 | 10u | EL 35V, 20%, RM5 |
| C 15 | 59.22.6100 | 10u | EL 35V, 20%, RM5 |
| C 16 | 59.22.6100 | 10u | EL 35V, 20%, RM5 |
| C 17 | 59.22.8479 | 4u7 | EL 50V, 20%, RM5 |
| C 18 | 59.25.5220 | 22u | C-EL, 20%, 40V (FRAKO) |
| R 1-4 | 57.11.3221 | 220R | MF, 1%, 0207 |
| R 5,7 | 57.11.3821 | 820R | MF, 1%, 0207 |
| R 6 | 57.11.3183 | 18k | MF, 1%, 0207 |
| R 8 | 57.11.3272 | 2k7 | MF, 1%, 0207 |
| R 9 | 57.11.3471 | 470R | MF, 1%, 0207 |
| R 10 | 57.11.3683 | 68k | MF, 1%, 0207 |
| R 11 | 57.11.3103 | 10k | MF, 1%, 0207 |
| R 12-13 | 57.11.3272 | 2k7 | MF, 1%, 0207 |
| R 14 | 57.11.3103 | 10k | MF, 1%, 0207 |
| R 15 | 57.11.3183 | 18k | MF, 1%, 0207 |
| R 16 | 57.11.3472 | 4k7 | MF, 1%, 0207 |
| R 17-18 | 57.11.3272 | 2k7 | MF, 1%, 0207 |
| R 19 | 57.11.3104 | 100k | MF, 1%, 0207 |
| R 20 | 57.11.3473 | 47k | MF, 1%, 0207 |
| R 21 | 57.11.3472 | 4k7 | MF, 1%, 0207 |
| R 22 | 57.11.3683 | 68k | MF, 1%, 0207 |
| R 23 | 57.11.3472 | 4k7 | MF, 1%, 0207 |
| R 24 | 57.11.3471 | 470R | MF, 1%, 0207 |
| R 25 | 57.11.3564 | 560k | MF, 1%, 0207 |
| R 26 | 57.11.3273 | 27k | MF, 1%, 0207 |
| R 27 | 57.11.3564 | 560k | MF, 1%, 0207 |
| R 28 | 57.11.3683 | 68k | MF, 1%, 0207 |
| R 29 | 57.11.3472 | 4k7 | MF, 1%, 0207 |
| R 30 | 57.11.3333 | 33k | MF, 1%, 0207 |
| R 31 | 57.11.3104 | 100k | MF, 1%, 0207 |
| R 32 | 57.11.3333 | 33k | MF, 1%, 0207 |
| R 33 | 58.19.0222 | R 2.2 K, 20%, .15W, PCSCH (Trimpot) | |
| R 34 | 58.02.4474 | 470k | 20%, 0.1W, Carbon (Trimpot) |
| R 35-36 | 57.11.3222 | 2k2 | MF, 1%, 0207 |
| R 37 | 58.02.4474 | 470k | 20%, 0.1W, Carbon (Trimpot) |
| R 38 | 57.11.3333 | 33k | MF, 1%, 0207 |
| R 39 | 57.11.3103 | 10k | MF, 1%, 0207 |
| R 40 | 57.11.3473 | 47k | MF, 1%, 0207 |
| R 41 | 57.11.3391 | 390R | MF, 1%, 0207 |
| R 42 | 57.11.3273 | 27k | MF, 1%, 0207 |
| R 43 | 58.19.0222 | R 2.2 K, 20%, .15W, PCSCH (Trimpot) | |
| R 44 | 57.11.3683 | 68k | MF, 1%, 0207 |
| R 45 | 57.11.3183 | 18k | MF, 1%, 0207 |
| R 46 | 57.11.3472 | 4k7 | MF, 1%, 0207 |
| R 47 | 57.11.3333 | 33k | MF, 1%, 0207 |
| R 48 | 57.11.3472 | 4k7 | MF, 1%, 0207 |
| R 49 | 57.11.3183 | 18k | MF, 1%, 0207 |
| R 50 | 57.11.3222 | 2k2 | MF, 1%, 0207 |
モニターアンプ基盤のFRAKOはC18になります。
こちらもR33,R44を交換する必要があります。
VUメーター感度調整用 (R33, R43) 交換時に必ず「0dB = 0.775V」等の基準信号を使ってメーターの振れを再調整する必要があります。
検索ワード: > 「Piher PT10 2.2k」 (または 2.5k) > 「Trimpot 2.2k horizontal」 > 「半固定抵抗 2.2kΩ 横型」
ピークLED点灯レベル調整用 (R34, R37) の役割と解説 役割(回路図解説):回路図の上段中央、オペアンプ IC3 (RC 4559)の周辺を見ると、IC3は「コンパレーター(比較器)」として動作しています。
R37 (LEFT): 左チャンネルの信号ライン(Y-LINE-L)から分岐した信号が、R37を通してIC3の「-入力(ピン6)」に入ります。
R34 (RIGHT): 右チャンネルの信号ライン(Y-LINE-R)から分岐した信号が、R34を通してIC3の「-入力(ピン2)」に入ります。
R37/R34で設定された電圧レベルをオーディオ信号が超えると、IC3が反応し、出力に繋がっている DL-PK-L/R(ピークLED)を点灯させます。
つまり、R34/R37は「どのくらいの音量になったら赤ランプ(Overload)を光らせるか」を決める「閾値(しきいち)調整ボリューム」です。
オリジナルは「Carbon(炭素皮膜)」のオープンタイプであり、経年劣化で抵抗値がふらつきやすいです。
ここが狂うと、音が歪んでいないのにLEDが光りっぱなしになったり、逆に歪んでいるのに警告が出なかったりします。
信頼性の高いパーツへの交換をお勧めします。
検索ワード: > 「Piher PT10 470k」 > 「Trimpot 470k horizontal」 > 「半固定抵抗 470kΩ 横型」
オシレーターアンプ基盤
この基板は、録音に不可欠なバイアス信号(高周波)と消去信号を作り出す心臓部です。
FRAKOコンデンサ (黄色)C1, C2, C3、電源デカップリング用などで使われていますが、ショート故障すると発振が止まったり、電源回路にダメージを与えたりするため交換必須です。
交換推奨コンデンサ (緑色)C10, C11これらはバイアス信号のカップリングコンデンサです。
経年変化で容量抜けやクラック(ひび割れ)が起きやすいパーツ(スチロールコンデンサ等)が使われている場合があり、録音レベルの安定性に関わるため交換が推奨されます。
バイアス調整用 半固定抵抗 (水色)R8, R11, R14, R18も交換推奨です。

| Pos. | Part No. | Type/Val. | Description |
|---|---|---|---|
| C 1 | 59.22.4101 | 100u | EL 16V, 20%, RM5 (FRAKO) |
| C 2 | 59.22.4101 | 100u | EL 16V, 20%, RM5 (FRAKO) |
| C 3 | 59.22.2221 | 220u | EL 6.3V, 20%, RM5 (FRAKO) |
| C 4 | 59.11.4472 | C 4700 P, 2.5%, 160V, PC | |
| C 5 | 59.11.4472 | C 4700 P, 2.5%, 160V, PC | |
| C 6 | 59.11.4472 | C 4700 P, 2.5%, 160V, PC | |
| C 7 | 59.11.4472 | C 4700 P, 2.5%, 160V, PC | |
| C 8 | 59.11.3682 | C 6800 P, 5%, 160V, PC | |
| C 9 | 59.22.8479 | 4u7 | EL 50V, 20%, RM5 |
| C 10 | 59.04.8221 | 220p | C 220 P, 5%, 160V (Recommended) |
| C 11 | 59.04.8221 | 220p | C 220 P, 5%, 160V (Recommended) |
| R 1-2 | 57.11.3331 | 330R | MF, 1%, 0207 |
| R 3-4 | 57.11.3101 | 100R | MF, 1%, 0207 |
| R 5 | 57.11.3682 | 6k8 | MF, 1%, 0207 |
| R 6 | 57.11.3100 | 10R | MF, 1%, 0207 |
| R 7 | 57.11.3102 | 1k0 | MF, 1%, 0207 |
| R 8 | 58.19.0503 | 50k | R 50 K, 20%, .15W (Trimpot) |
| R 9-10 | 57.11.3105 | 1M0 | MF, 1%, 0207 |
| R 11 | 58.19.0503 | 50k | R 50 K, 20%, .15W (Trimpot) |
| R 12 | 57.11.3153 | 15k | MF, 1%, 0207 |
| R 13 | 57.11.3102 | 1k0 | MF, 1%, 0207 |
| R 14 | 58.19.0503 | 50k | R 50 K, 20%, .15W (Trimpot) |
| R 15-17 | 57.11.3102 | 1k0 | MF, 1%, 0207 |
| R 18 | 58.19.0503 | 50k | R 50 K, 20%, .15W (Trimpot) |
この基板は、「150kHz」の高周波信号(バイアス)を生成し、録音ヘッドへ供給しています。
T1 (Oscillator Transformer)は回路図中央にある大きなコイルです。
Q2, Q3(トランジスタ)と共にプッシュプル回路を構成し、強力な150kHzの正弦波を作り出します。
これがバイアス信号の源流です。
信号の流れとしては、T1で作られた信号が、C10, C11(交換推奨の220pF)を通って、半固定抵抗のセクションへ送られます。
半固定抵抗(R8, R11, R14, R18)の役割 これらは、「録音バイアス量(Bias Level)」を調整するためのボリュームです。
適切なバイアス量は、使用するテープの種類やテープ速度によって異なるため、以下の4つの条件で独立して調整できるようになっています。
ここが接触不良を起こすと、録音レベルがふらついたり、高域特性が悪化(音がこもる、歪む)したりします。
正確な録音キャリブレーションを行うためには、信頼性の高い新品への交換が不可欠です。
交換用パーツの検索ワード 半固定抵抗 (R8, R11, R14, R18)仕様: 50kΩ, 線形(Linear), 横型(Horizontal) 検索ワード: > 「Piher PT10 50k」 > 「Trimpot 50k horizontal」 > 「半固定抵抗 50kΩ 横型」コンデンサ (C10, C11)仕様: 220pF, 耐圧160V以上, ポリプロピレン(PP)またはスチロール(PS) 検索ワード: > 「Film capacitor 220pF 160V」> 「WIMA FKP2 220pF」(WIMAの高音質品が推奨されます) > 「ポリプロピレンコンデンサ 220pF」